Расписание поездов по станции Киев (часть 1)|
94Б | минск одесса | со 2.10.09 по четным | 0.03 | 0.23 | 10.27 | 94 ** | чернигов одесса | со 2.10.09 по четным | 0.03 | 0.23 | 10.27 | 56К | хмельницкий москва | ежедневно | 0.03 | 0.23 | 14.32 | 103 | киев москва | по указанию: 1,2,9.05.10 |
| 0.30 | 14.40 | 116 ** | трускавец дебальцево | по нечетным | 0.10 | 0.42 | 1.29 | 618 ** | хмельницкий харьков | по четным | 19.46 | 0.42 | 10.20 | 116 ("вечірні зорі") | трускавец харьков | ежедневно | 0.10 | 0.42 | 10.20 | 94Ш | одесса минск | с 3.10.09 по нечетным | 0.27 | 0.52 | 12.50 | 219К | киев ивано-франковск | по указанию: 1.05.10 |
| 0.56 | 14.54 | 289 | киев симферополь | по указанию; назначен 30.04, 1.05.10 |
| 1.02 | 18.00 | 211 | москва львов | 1,2,29,30.04.10 | 0.54 | 1.14 | 11.44 | 94 ** | чернигов львов | со 2.09.09 по четным | 0.03 | 1.20 | 10.13 | 141 | москва черновцы | ежедневно | 1.04 | 1.20 | 16.07 | 24Ш ("одесса") | одесса москва | ежедневно | 1.01 | 1.21 | 15.16 | 116 ** | трускавец москва | ежедневно | 1.01 | 1.21 | 15.16 | 126Ш | чоп москва | по указанию, назначен 3,4.04, 2.05.10 | 1.12 | 1.27 | 15.46 | 617К | киев хмельницкий | ежедневно |
| 1.52 | 9.28 | 89В ** | москва хмельницкий | ежедневно | 1.22 | 1.52 | 9.25 | 89В | москва жмеринка | ежедневно | 1.22 | 1.52 | 6.10 | 509 | киев львов | по указанию: 29.04.10 от ст.симферополь под №509, отпр. 10:06 |
| 1.58 | 12.30 | 341Ф | москва кишинэу | ежедневно | 1.40 | 2.04 | 20.15 | 47Ь ("молдова") | кишинэу москва | ежедневно | 2.03 | 2.18 | 16.23 | 212 | львов москва | 1,2.05.10 | 2.09 | 2.24 | 17.57 | 234 | одесса москва | 9.05.10 от ст.киев | 2.09 | 2.24 | 17.57 | 112 ("слобожанщина") | львов харьков | ежедневно | 2.48 | 3.13 | 11.45 | 73A | москва львов | ежедневно | 3.53 | 4.08 | 13.57 | 248П | евпатория киев | 3.05.10 от ст.симферополь; от ст.запорожье 4, 10.05.10 | 4.13 |
| 4.13 | 95E | москва киев | по указанию, назначен 30.04, 4.05.10 | 4.14 |
| 4.14 | 111 ("слобожанщина") | харьков львов | ежедневно | 4.01 | 4.21 | 14.45 | 286 | симферополь киев | по указанию: 20.05.10 | 4.42 |
| 4.42 | 277 | харьков киев | 29,30.04.10 | 4.42 |
| 4.42 | 65 ("содружество") | москва кишинэу | ежедневно | 4.34 | 4.49 | 18.20 | 294 | евпатория киев | по указанию, назначен 29.04.10 от ст.симферополь, отпр. 12:29 | 4.58 |
| 4.58 | 6688 ** | кременчуг киев | 31.05-30.06.09, с 1.09.09 ежедневно | 5.00 |
| 5.00 | 113 | полтава киев | 31.05-30.06.09, с 1.09.09 ежедневно | 5.00 |
| 5.00 | 254 | львов киев | по указанию: 4, 10, 24.05.10 от ст.ив.-франковск, отпр. 14:33 | 5.04 |
| 5.04 | 41Я | москва киев | ежедневно | 5.10 |
| 5.10 | 158 | могилев-подольский киев | до 14.02.10 и с 24.03.10 по средам, пятницам, воскресеньям; 3, 4, 10, 11, 24.05.10 | 5.10 |
| 5.10 | 502 | львов киев | назначен 4,10,24.05.10 | 5.16 |
| 5.16 | 204К | каменец-подольский киев | по указанию: 10.05.10 | 5.24 |
| 5.24 | 122Ш ("миколаїв") | николаев киев | ежедневно | 5.30 |
| 5.30 | 961 ** | кировоград киев | по нечетным | 5.38 |
| 5.38 | 76П ("криворіжжя") | кривой рог киев | ежедневно | 5.38 |
| 5.38 | 118 | дебальцево хмельницкий | ежедневно | 5.20 | 5.40 | 11.36 | 238 | симферополь киев | 3-12.05.10 ежедневно | 5.44 |
| 5.44 | 77М ("волинь") | москва ковель | 31.03, 1,5,7-29.04, 2,4-6,10-14,16-20,24-26.05.10 | 5.29 | 5.46 | 18.43 | 77М ("волинь") | москва ковель | ежедневно, кроме 31.03, 1, 5, 7-29.04, 2, 4-6, 10-14, 16-20, 24-26.05.10 | 5.29 | 5.46 | 17.01 | 72Д ("запорiжжя") | запорожье киев | ежедневно | 5.56 |
| 5.56 | 70 ** | бердянск киев | с 1.10.09 по нечетным | 5.56 |
| 5.56 | 50Л ("кобзар") | трускавец киев | с 10.08.09 ежедневно | 6.01 |
| 6.01 | 364Л ("свiтязь") | ковель киев | ежедневно | 6.07 |
| 6.07 | 143 ("галичина") | ивано-франковск киев | с 5.09.09 по 6,7 дням недели | 6.13 |
| 6.13 | 98Л ("галичина") | львов киев | с 1.09.2009 ежедневно, кроме суббот, воскресений | 6.13 |
| 6.13 | 43Л ("прикарпаття") | ивано- франковск киев | ежедневно | 6.20 |
| 6.20 | 31Д | киев баку | по субботам |
| 6.23 | 21.31 | 112 ** | львов баку | с 5.06.09 по пятницам | 2.48 | 6.23 | 21.31 | 164К ("столичний експрес") | киев харьков | ежедневно |
| 6.33 | 12.28 | 175 ("подiльський експрес) | киев хмельницкий | ежедневно |
| 6.40 | 11.07 | 577 | донецк киев | 6,10.05.10 | 6.40 |
| 6.40 | 124 ("аркадiя") | одесса киев | ежедневно | 6.46 |
| 6.46 | 55 | москва хмельницкий | ежедневно | 6.24 | 6.46 | 11.47 | 79П (" днiпро ") | днепропетровск киев | ежедневно | 6.54 |
| 6.54 | 168 ("столичний експрес") | киев днепропетровск | ежедневно |
| 7.00 | 12.49 | 37Д ("донбас") | донецк киев | ежедневно | 7.01 |
| 7.01 | 824 | луцк киев | ежедневно | 7.02 |
| 7.02 | 40П ("севастополь") | севастополь киев | ежедневно | 7.08 |
| 7.08 | 63О ("оберiг") | харьков киев | ежедневно | 7.15 |
| 7.15 | 343О | харьков житомир | ежедневно | 6.13 | 7.20 | 11.40 | 327 ** | свердловск киев | с 16.10.09 по четным | 6.13 | 7.20 | 6.13 | 99 ("закарпаття") | ужгород киев | ежедневно | 7.20 |
| 7.20 | 92Л ("львiв") | львов киев | ежедневно | 7.26 |
| 7.26 | 624Д | каменец-подольский киев | ежедневно | 7.32 |
| 7.32 | 12П ("славутич") | симферополь киев | ежедневно | 7.34 |
| 7.34 | 106 ("чоphomopeць") | одесса киев | ежедневно | 7.38 |
| 7.38 | 350 ** | киев свердловск | с 12.10.09 по четным |
| 7.44 | 3.31 | 350Л | ивано-франковск харьков | ежедневно | 6.57 | 7.44 | 17.14 | 350 ** | ивано-франковск донецк | ежедневно | 6.57 | 7.44 | 8.33 | 350 ** | киев владивосток | 8.10.09-14.05.10 по четным |
| 7.44 | 4.34 | 5 ("уkpaїha") | москва киев | ежедневно | 7.50 |
| 7.50 | 847 | киев ровно | 29.04-21.05.10 ежедневно |
| 7.54 | 14.00 | 847 | киев ровно | ежедневно, кроме 29.04-21.05.10 |
| 8.00 | 15.06 | 1 ("столичный экспресс") | москва киев | ежедневно | 8.00 |
| 8.00 | 628Л ("буковина") | черновцы киев | ежедневно | 8.03 |
| 8.03 | 640 ** | гусятин киев | по четным | 8.03 |
| 8.03 | 20Д ("лугань") | луганск киев | ежедневно | 8.06 |
| 8.06 | 804 | ракитно киев | ежедневно; отменен 22,23,24.05.10 | 8.21 |
| 8.21 | 207 | ужгород киев | по указанию: назначен 30.04, 1,2,3,4,8,9,10.05.10 | 8.26 |
| 8.26 | 374 | брест киев | 9.03.-3.06.10 по 2, 4, 6 дням недели; 11-22.05.10 след.изменен.расписан.от ст.калинковичи, приб.9:08 | 8.31 |
| 8.31 | 10 | одесса киев | до 21.02 и с 21.03.10 ежедневно | 8.32 |
| 8.32 | 47Щ ("молдова") | москва кишинэу | ежедневно | 8.20 | 8.37 | 22.48 | 152 ("київський експрес") | жмеринка киев | ежедневно | 8.38 |
| 8.38 | 83Д ("азов") | мариуполь киев | с 1.10.09 ежедневно | 8.45 |
| 8.45 | 325 ** | мурманск киев | по средам, субботам | 8.51 |
| 8.51 | 86Б | минск киев | ежедневно | 8.51 |
| 8.51 | 178 ("подiльський експрес) | каменец-подольский киев | до 16.02.10 и с 23.03.10 ежедневно, кроме среды; 5.05.10 | 8.55 |
| 8.55 | 147 ("львiв") | киев львов | по указанию: 10.05.10 |
| 8.56 | 16.44 | 23М ("одесса") | москва одесса | ежедневно | 8.34 | 9.02 | 19.09 | 844 | неданчичи киев | ежедневно | 9.13 |
| 9.13 | 146 | запорожье киев | с 22.10.09 по 4,7,2 дням недели | 9.13 |
| 9.13 | 382 ("болгария экспресс") | софия киев | 13.12.09-14.06.10 ежедневно | 9.19 |
| 9.19 | 102 | херсон киев | 31.05-25.06, со 2.09.2009 ежедневно | 9.20 |
| 9.20 | 40 ** | симферополь берлин | 29.04.10 | 7.08 | 9.24 | 10.04 | 343 ** | харьков берлин | 30.04.10 | 6.13 | 9.24 | 10.04 | 37Д ** | донецк берлин | 30.04.10 | 7.01 | 9.24 | 10.04 | 29К ("каштан") | киев берлин | 30.04, 1.05.10 |
| 9.24 | 10.04 | 29К ("каштан") | киев берлин | 12.12.09-29.05.10 (кроме 30.04, 1.05.10) и 3.10-10.12.2010 ежедневно |
| 9.24 | 9.09 | 106 ** | одесса берлин | 12.12.09-26.05.10 и 2.10-8.12.10 по 6, 1, 2, 3 дням недели | 7.38 | 9.24 | 9.09 | 343 ** | харьков берлин | 11.12.09-28.05.10 и 5.10-7.12.10 по 2, 5 дням недели, кроме 30.04.10 | 6.13 | 9.24 | 9.09 | 40 ** | симферополь берлин | 13.12.09-27.05.10 и 7.10-9.12.10 по четвергам, воскресеньям, кроме 29.04.10 | 7.08 | 9.24 | 9.09 | 37Д ** | донецк берлин | 11.12.09-28.05.10 и 8.10-5.12.10 по пятницам и воскресеньям, кроме 30.04.10 | 7.01 | 9.24 | 9.09 | 274 | ивано-франковск киев | 2,6,9.05.10 | 9.25 |
| 9.25 | 274 | черновцы киев | с 24.09.09 по четвергам, воскресеньям и 4, 10.05.10 | 9.25 |
| 9.25 | 120 | донецк киев | со 2.11.09 ежедневно (кроме 17.05.10) | 9.26 |
| 9.26 | 81 ("десна") | ужгород киев | ежедневно | 9.31 |
| 9.31 | 696 ("хаджибей") | одесса киев | ежедневно; 25.05.10 след.изменен.маршрутом от ст.помошная, приб.10:50 | 9.32 |
| 9.32 | 21 ** | знаменка киев | по четным, кроме 4, 12, 20, 28 чисел ежемесячно; отменен 24.05.10 | 9.32 |
| 9.32 | 151 ("київський експрес") | киев винница | ежедневно |
| 9.36 | 12.19 | 841 | киев шепетовка | с 29.04.10 ежедневно |
| 9.38 | 14.53 | 107 | астана киев | c 28.03.10 по 4,6,7,2 дням недели | 9.52 |
| 9.52 | 045И ** | челябинск киев | 24,31/01; 14,28/02; 14/03; 4,18/04; 2,16/05-2010 | 9.52 |
| 9.52 | 9 ** | караганды киев | по вторникам, воскресеньям | 9.52 |
| 9.52 | 621 ** | костанай киев | с 28.03.10 по 7 дням недели | 9.52 |
| 9.52 | 3М ("київ") | москва киев | ежедневно | 9.58 |
| 9.58 | 382 ("болгария экспресс") | софия москва | 16.06-6.09.2009 ежедневно; 1.05.10 от ст.киев под №260 | 9.19 | 9.58 | 22.36 | 220Л | ивано-франковск киев | по указанию, назначен 3.05.10 | 10.00 |
| 10.00 |
Источник: http://www.donetskrail.com/ |