Расписание поездов по станции Одесса|
339 ** | саратов одесса | 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30/6, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28/7, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28/8.2010 | 2.50 |
| 2.50 | 371Й | уфа одесса | по числам, кроме 6/09, 2,4,5,6/10-10 | 2.50 |
| 2.50 | 345 ** | челябинск одесса | 23, 29/09; 5, 11, 17, 23, 29/10-10-/02-11; 1, 7, 13, 19, 25/03; 7, 13, 19, 25/04; 1, 7, 13, 19/05-11(кроме 5/10-10) | 2.50 |
| 2.50 | 489У | челябинск одесса | 5/10-10 | 4.48 |
| 4.48 | 371Й | уфа одесса | 6/09, 2,4,5,6/10-10 | 4.48 |
| 4.48 | 617П | запорожье одесса | 28/09-10 | 5.03 |
| 5.03 | 617П | запорожье одесса | ежедневно, кроме 26,27,28/09-10 | 5.03 |
| 5.03 | 696 ("хаджибей") | киев одесса | ежедневно; 27,28.10.10 отменен | 5.12 |
| 5.12 | 609Ш | христиновка одесса | ежедневно | 5.22 |
| 5.22 | 46 ** | адлер одесса | с 4.06.10 по четным, при двух нечетных 30, 1, 4, 6 | 5.42 |
| 5.42 | 123 ("аркадія") | киев одесса | ежедневно | 5.42 |
| 5.42 | 441 ** | берлин одесса | 5.10-10.12.2010 по вторникам, пятницам | 5.42 |
| 5.42 | 173 ("південний експрес") | винница одесса | 30.05-26.09.2010 ежедневно, с 30.09.10 по четвергам, пятницам, воскресеньям | 5.51 |
| 5.51 | 172 ("південний експрес") | хмельницкий одесса | 30.05-26.09.2010 ежедневно, с 30.09.10 по четвергам, пятницам, воскресеньям | 5.51 |
| 5.51 | 105 ("чорноморець") | киев одесса | ежедневно | 6.12 |
| 6.12 | 876 | одесса вапнярка | ежедневно |
| 6.14 | 12.08 | 637Ш | знаменка одесса | 30.05-15.09.2010 ежедневно, с 19.09.10 по вторникам, четвергам, воскресеньям; отменен 16/11-10 | 6.22 |
| 6.22 | 31 ** | баку одесса | с 8.06.10 по вторникам | 6.22 |
| 6.22 | 63П ("скіфія") | днепропетровск одесса | ежедневно, кроме 27.10, 17.11.10 | 6.31 |
| 6.31 | 648 ** ("скіфія") | кривой рог одесса | 17.11.10 | 6.31 |
| 6.31 | 63П ("скіфія") | днепропетровск одесса | 17.11.10 | 6.31 |
| 6.31 | 648 ** ("скіфія") | кривой рог одесса | ежедневно, кроме 27.10, 17.11.10 | 6.31 |
| 6.31 | 686Д | измаил одесса | 30.05-12.09.10 ежедневно, c 15.09 по средам, пятницам, воскресеньям | 6.40 |
| 6.40 | 688 ** | березино одесса | 30.05-12.09.10 ежедневно, 15.09 по средам, пятницам, воскресеньям | 6.40 |
| 6.40 | 803 ("чайка") | вапнярка одесса | ежедневно | 6.50 |
| 6.50 | 805 ("рось") | помошная одесса | ежедневно; отменен 28,29/10-10 | 7.00 |
| 7.00 | 26Л ("карпати") | львов одесса | ежедневно | 8.00 |
| 8.00 | 63П ("скіфія") | днепропетровск одесса | 27/10-10 | 8.10 |
| 8.10 | 648 ** ("скіфія") | кривой рог одесса | 27/10-10 | 8.10 |
| 8.10 | 650 ("таврія") | симферополь одесса | со 2.09.10 ежедневно; 20,24,26,27/10-10 отменен | 8.10 |
| 8.10 | 59О ("чайка") | харьков одесса | ежедневно, кроме 27.10, 3,17.11.10 | 8.19 |
| 8.19 | 59О ("чайка") | харьков одесса | 3.11.10 | 8.19 |
| 8.19 | 879 | вапнярка одесса | ежедневно | 8.41 |
| 8.41 | 9К | киев одесса | ежедневно | 8.50 |
| 8.50 | 624 ** | каменец подольский одесса | 2.10-14.12.10, 26.01-20.03.11 по четным, при двух нечетных 30, 2, 4 | 8.59 |
| 8.59 | 136 ("чорномор") | ивано-франковск одесса | с 3/10-10 по нечетным, при двух нечетных 29,31,3 | 8.59 |
| 8.59 | 624 ** | каменец подольский одесса | 16.12.10-28.01.11; с 22.03.11 по четным, при двух нечетных 30, 2, 4 | 8.59 |
| 8.59 | 352Л ("чорномор") | черновцы одесса | по четным, при двух нечетных 30,2,4 | 8.59 |
| 8.59 | 42Л ** | трускавец одесса | с 2.06.10 по четным, при двух нечетных 30, 2, 4 | 8.59 |
| 8.59 | 92 | луганск одесса | по четным, при двух нечетных 28.30.2 | 9.17 |
| 9.17 | 95 | донецк одесса | 11,13,15,17,19.10.10 | 9.17 |
| 9.17 | 95 | донецк одесса | с 1.06.10 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3, кроме11, 13, 15, 17, 19.10, 17.11.10 | 9.17 |
| 9.17 | 59О ("чайка") | харьков одесса | 27.10.10 | 9.26 |
| 9.26 | 866 | одесса балта | ежедневно |
| 9.36 | 13.40 | 84Л ("голубі озера") | ковель одесса | ежедневно, кроме 2.11.10 | 9.57 |
| 9.57 | 84Л ("голубі озера") | ковель одесса | 2.11.10 | 9.57 |
| 9.57 | 59О ("чайка") | харьков одесса | 17.11.10 | 10.07 |
| 10.07 | 19A | с.петербург одесса | 1.09-3.10.10 по 1, 2, 3, 5, 7 дням недели;с 4.10.10 по 1, 3, 5 дням недели | 10.16 |
| 10.16 | 94 ** | чернигов одесса | с 2.10.10 по четным | 10.26 |
| 10.26 | 95 | донецк одесса | 17.11.10 | 10.48 |
| 10.48 | 372 ** | одесса челябинск | 20, 26/09; 8, 14, 20, 26, /10-2010-/02-2011, 2/10, /12, 1/11, /01, /02; 10, 16, 22/03-/05, 4/03, /05, 28/03, /04 |
| 11.23 | 7.52 | 372О | одесса уфа | по числам |
| 11.23 | 18.55 | 372 ** | одесса саратов | 8, 12, 16, 20, 24, 28/6, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30/7, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30/8.2010 |
| 11.23 | 7.15 | 233 | москва одесса | 30.12.2010 | 11.31 |
| 11.31 | 33М | москва одесса | 25-30.12.10, 1-4.01.11 ежд; 11.09-23.12.10, с 5.01.11 по нечет;22, 28, 30.04.11; отменен 27/10-10 | 11.56 |
| 11.56 | 642 | кишинэу одесса | с 1/10-10 ежедневно | 12.05 |
| 12.05 | 92 | одесса луганск | 17.11.10 |
| 12.50 | 11.29 | 174 ("південний експрес") | одесса винница | 30.05-26.09.2010 ежедневно, с 30.09.10 по четвергам, пятницам, воскресеньям |
| 13.13 | 19.54 | 172 ("південний експрес") | одесса хмельницкий | 30.05-26.09.2010 ежедневно, с 30.09.10 по четвергам, пятницам, воскресеньям |
| 13.13 | 20.22 | 107Ш ("хаджибей") | ужгород одесса | ежедневно | 13.31 |
| 13.31 | 1310 ** | варшава одесса | ежедневно; 26/09-16/11-10 отменен | 13.31 |
| 13.31 | 401 ** | прага одесса | по 1, 2, 4, 5 дням недели; 2/10-16/11-10 отменен; 24/10 от ст.пшемысль | 13.31 |
| 13.31 | 92 | одесса луганск | по нечетным, при двух нечетных 29.31.3 |
| 14.45 | 11.29 | 96 | одесса донецк | 10,12,14,16,18.10.10 |
| 14.45 | 8.43 | 96 | одесса донецк | с 2.06.10 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 4, кроме 10, 12, 14, 16, 18.10.10 |
| 14.45 | 7.50 | 618Ш | одесса запорожье | 29/09-10 |
| 14.54 | 6.52 | 618Ш | одесса запорожье | ежедневно, кроме 27,28,29/09-10 |
| 14.54 | 7.20 | 24Ш ("одесса") | одесса москва | ежедневно |
| 15.04 | 15.16 | 806 ("рось") | одесса помошная | ежедневно; отменен 27,28/10-10 |
| 15.13 | 20.30 | 804 ("чайка") | одесса вапнярка | ежедневно |
| 15.21 | 19.56 | 641 | одесса кишинэу | с 1/10-10 ежедневно |
| 15.30 | 20.50 | 352Л ("чорномор") | одесса черновцы | по нечетным,при двух нечетных 29,1,3 |
| 15.40 | 9.02 | 351 ** | одесса трускавец | с 1.06.10 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 |
| 15.40 | 11.49 | 352Л ** | одесса каменец-подольский | по нечетным,при двух нечетных 29,1,3 |
| 15.40 | 6.21 | 136 ("чорномор") | одесса ивано-франковск | со 2/10-10 по четным, при двух нечетных 28,30,2 |
| 15.40 | 7.30 | 234 | одесса москва | 31.12.2010 |
| 15.50 | 17.59 | 686О | одесса измаил | 30.05-12.09.10 ежедневно, c 15.09 по средам, пятницам, воскресеньям |
| 16.00 | 22.29 | 686 ** | одесса березино | 30.05-12.09.10 ежедневно, 15.09 по средам, пятницам, воскресеньям |
| 16.00 | 22.29 | 60Д ("чайка") | одесса харьков | 17.11.10 |
| 17.00 | 8.50 | 60Д ("чайка") | одесса харьков | 27,28.10.10 |
| 17.10 | 8.50 | 60 ** | одесса адлер | 28.10.10 |
| 17.10 | 6.18 | 880 | одесса вапнярка | ежедневно |
| 17.31 | 23.49 | 34Ш | одесса москва | 26-31.12.10, 2-5.01.11 ежд; 12.09-24.12.10, с 6.01.11 по чет;23, 29.04;1.05.11; отменен 28/10-10 |
| 18.01 | 21.18 | 108Ш ("хаджибей") | одесса ужгород | ежедневно |
| 18.12 | 13.14 | 108 ** | одесса прага | по 2, 3, 6, 7 дн.недели; 30/09-14/11-10 отменен; 23/10 с пересадкой по ст.пшемысль в вагон пкп |
| 18.12 | 6.51 | 108 ** | одесса варшава | ежедневно; 24/09-14/11-10 отменен |
| 18.12 | 20.29 | 865 | балта одесса | ежедневно | 18.20 |
| 18.20 | 84Ш ("голубі озера") | одесса ковель | ежедневно |
| 18.21 | 10.20 | 20Л | одесса с.петербург | 8-29.10.10 по 7,3,5 дням недели |
| 18.31 | 6.26 | 20Л | одесса с.петербург | 3.09-5.10 по 2, 3, 4, 5, 7 дням недели;с 31.10.10 по 7, 3, 5 дням недели |
| 18.31 | 6.13 | 60Д ("чайка") | одесса харьков | ежедневно, кроме 27, 28.10, 2, 17.11.10 |
| 18.51 | 8.50 | 60Д ("чайка") | одесса харьков | 2.11.10 |
| 18.51 | 11.15 | 60 ** | одесса адлер | с 2.06.10 по четным, при двух нечетных 30, 2, 4, кроме 28.10.10 |
| 18.51 | 6.18 | 26Ш ("карпати") | одесса львов | ежедневно |
| 19.00 | 7.10 | 23М ("одесса") | москва одесса | ежедневно | 19.09 |
| 19.09 | 124 ("аркадія") | одесса киев | ежедневно |
| 19.10 | 6.54 | 124 ** | одесса чернигов | с 1.10.10 по нечетным |
| 19.10 | 13.03 | 650Ш ("таврія") | одесса симферополь | со 2.09.10 ежедневно; 21,25,26,27/10-10 отменен |
| 19.29 | 7.25 | 696 ("хаджибей") | одесса киев | ежедневно, кроме 28.10.10; отменен 26, 27.10.10 |
| 19.59 | 9.32 | 64 ("скіфія") | одесса днепропетровск | 27/10-10 |
| 20.10 | 9.12 | 64 ** ("скіфія") | одесса кривой рог | 27/10-10 |
| 20.10 | 11.25 | 696 ("хаджибей") | одесса киев | 28.10.10 |
| 20.59 | 10.17 | 64 ** | одесса баку | по пятницам |
| 21.24 | 21.35 | 638Ш | одесса знаменка | cо 2/09/10 ежедневно, с 20.09.10 по понедельникам, средам, пятницам; отменен 17/11-10 |
| 21.24 | 7.20 | 638Ш | одесса знаменка | по 30/08/10 ежедневно |
| 21.24 | 7.20 | 875 | вапнярка одесса | ежедневно | 21.45 |
| 21.45 | 610Ш | одесса христиновка | ежедневно |
| 22.03 | 7.05 | 64 ** ("скіфія") | одесса кривой рог | ежедневно, кроме 27.10, 17.11.10 |
| 22.20 | 11.25 | 64 ("скіфія") | одесса днепропетровск | 17.11.10 |
| 22.20 | 10.17 | 64 ("скіфія") | одесса днепропетровск | ежедневно, кроме 27.10, 17.11.10 |
| 22.20 | 9.12 | 64 ** ("скіфія") | одесса кривой рог | 17.11.10 |
| 22.20 | 6.33 | 106 ("чорноморець") | одесса киев | ежедневно |
| 22.54 | 7.37 | 106 ** ("каштан") | одесса берлин | 3.10-8.12.2010 по воскресеньям, средам |
| 22.54 | 9.09 | 10 | одесса киев | ежедневно |
| 23.25 | 8.32 | 650Ш ("таврія") | одесса симферополь | 31.05-31.08.10 ежедневно; 28/10-10 |
| 23.49 | 11.55 |
Движение поездов по станции Одесса | Розклад руху поїздів Одеса |
Примечания: Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления ** - обозначение "беспересадочный вагон" Расписание по ж/д вокзалу Одесса
Узнать точную стоимость билета по станции Одесса, а также купить билет
или забронировать железнодорожный билет вы можете в кассах железной
дороги.
|