51К ** | киев вена | по вторникам, пятницам | 0.01 | 0.06 | 6.22 |
51К | киев вроцлав | ежедневно | 0.01 | 0.06 | 20.25 |
51К ** | киев прага | ежедневно | 0.01 | 0.06 | 6.51 |
105 ("чоphomopeць") | киев одесса | ежедневно; 14, 15.04.10 след. изменен.маршрутом, приб. 9:26 | 0.29 | 0.31 | 6.10 |
42Л | трускавец днепропетровск | ежедневно | 0.39 | 0.44 | 11.57 |
42 ** | трускавец луганск | круглог.5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 числа кажд.мес; 5, 9.04 измен.маршр.на участке днепропетр.-красноармейск | 0.39 | 0.44 | 4.54 |
70Л | львов мариуполь | по четным, кроме 4,6,8.04.10 | 0.48 | 0.53 | 20.00 |
70Л | львов мариуполь | 4,6,8.04.10 | 0.48 | 0.53 | 20.00 |
70Л ** | солотвино мариуполь | круглогод.по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числ.кажд.мес; 3, 7.04 на участке днепропетр.-красноарм.без остановок | 0.48 | 0.53 | 20.00 |
22 | львов донецк | 15.04.10 | 0.48 | 0.53 | 16.50 |
97К ("галичина") | киев львов | со 2.09.2009 ежедневно, кроме пятниц, суббот | 0.50 | 1.00 | 7.41 |
143 ("галичина") | киев ивано-франковск | с 4.09.09 по 5,6 дням недели | 0.50 | 1.00 | 11.04 |
84Ш ("голубi озера") | одесса ковель | ежедневно; 14, 15.04.10 след.измен.маршрутом, отпр.15:44, приб.11:21 | 1.13 | 1.17 | 10.20 |
607 ** | луганск трускавец | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числа каждого месяца | 1.19 | 1.24 | 11.49 |
41П | днепропетровск трускавец | ежедневно | 1.19 | 1.24 | 11.49 |
226 | мукачево харьков | по указанию: 3.04.10; по маршруту ужгород-киев 5.04.10, отпр. 10:47 | 1.23 | 1.28 | 15.13 |
42Д ** | хмельницкий с.петербург | со 2.10.09 по восересеньям, средам, пятницам; отменен 11.04.10 | 1.33 | 1.38 | 6.15 |
20Л | одесса с.петербург | с 21.10.09 по 7, 3, 5 дням недели; 14.04.10 след.изменен.маршрутом, отпр.17:55, приб.6:46 | 1.33 | 1.38 | 6.15 |
269 | киев ивано-франковск | по указанию: 30.04, 1.05.10 | 1.42 | 1.47 | 13.02 |
254 | львов киев | по указанию: 11.04, 4, 10, 24.05.10 от ст.ив.-франковск, отпр. 14:33 | 1.44 | 1.49 | 5.04 |
204К | каменец-подольский киев | по указанию: 5.04.10 изменен.расписан.от ст.гречаны, приб 4:58 | 1.44 | 1.49 | 5.04 |
833 | киев хмельницкий | ежедневно,кроме вторника | 1.53 | 1.57 | 4.24 |
9К | киев одесса | до 18.02 и с 20.03.10 ежедневно; 19.02.-19.03.10 по нечетным; 13-15.04.10 отменен | 2.06 | 2.11 | 8.50 |
257 | киев одесса | по указанию: 30.04, 5.05.10 | 2.18 | 2.23 | 9.26 |
158 | могилев-подольский киев | до 14.02.10 и с 24.03.10 по средам, пятницам, воскресеньям; 1, 5.04.10 | 2.24 | 2.27 | 5.10 |
50Л ("кобзар") | трускавец киев | с 10.08.09 ежедневно | 2.34 | 2.38 | 6.01 |
84Л ("голубi озера") | ковель одесса | 1, 2, 6, 8-30.04, 3, 5-7, 11-15, 17-21, 25-27.05.10 ежедневно | 2.33 | 2.38 | 9.57 |
84Л ("голубi озера") | ковель одесса | еж, кр.1, 2, 6, 8-30.04, 3, 5-7, 11-15, 17-21, 25-27.05; 14, 15.04 след.измен.марш.от ст.казатин, приб.12:44 | 2.33 | 2.38 | 9.57 |
853 | киев хмельницкий | назначается 2.04.10 | 2.43 | 2.47 | 4.46 |
98 ** | львов чернигов | с 1.09.09 по нечетным; 29.03.10 до ст.киев | 2.44 | 2.54 | 13.04 |
98Л ("галичина") | львов киев | с 1.09.2009 ежедневно, кроме суббот, воскресений | 2.44 | 2.54 | 6.13 |
143 ("галичина") | ивано-франковск киев | с 5.09.09 по 6,7 дням недели | 2.44 | 2.54 | 6.13 |
19 ** | с.петербург хмельницкий | с 4.10.09 по четным числам по понедельникам, средам, пятницам; отменен 14, 16.04.10 | 2.51 | 2.55 | 8.02 |
19 ** | с.петербург хмельницкий | с 4.10.09 по нечетным числам по понедельникам, средам, пятницам | 2.51 | 2.55 | 7.36 |
19A | с.петербург одесса | с 19.10.09 по 5, 1, 3 дням недели; 14.04.10 след.изменен.маршрутом от ст.казатин, приб.14:07 | 2.51 | 2.55 | 10.18 |
49К ("кобзар") | киев трускавец | ежедневно | 3.01 | 3.05 | 13.11 |
124 ** | одесса чернигов | с 1.10.09 по нечетным; 29.03, 13,15.04.10 отменен | 3.02 | 3.12 | 13.04 |
124 ("аркадiя") | одесса киев | ежедневно; 14, 15.04.10 следует измененным маршрутом до ст.фастов | 3.02 | 3.12 | 6.46 |
7 ** | киев братислава | до 6.03.10 по 5,6,7,2,3 дням недели | 3.12 | 3.22 | 5.15 |
7 ** | киев братислава | 7.03-8.12.10 по 5,6,7,2,3 дням недели | 3.12 | 3.22 | 5.27 |
7К ("дуkлa") | киев чоп | ежедневно | 3.12 | 3.22 | 15.47 |
350Л | ивано-франковск харьков | ежедневно | 3.22 | 3.26 | 17.14 |
350 ** | ивано-франковск донецк | ежедневно | 3.22 | 3.26 | 8.33 |
350Л ** | ивано-франковск купянск | по нечетным; c 11.03.10 отменен | 3.22 | 3.26 | 22.20 |
94Б | минск одесса | со 2.10.09 по четным; 14.04.10 след.изменен.маршрутом от ст.киев, приб.11:56 | 3.28 | 3.33 | 10.27 |
94 ** | чернигов одесса | со 2.10.09 по четным; 30.03, 14,16.04.10 отменен | 3.28 | 3.33 | 10.27 |
219К | киев ивано-франковск | по указанию: 1.05.10 | 4.01 | 4.06 | 14.54 |
640 ** | гусятин киев | по четным | 4.14 | 4.18 | 8.03 |
628Л ("буковина") | черновцы киев | ежедневно | 4.14 | 4.18 | 8.03 |
211 | москва львов | 26-29.12.2009 ежедневно, 31.03, 1,2,29,30.04.10 | 4.21 | 4.26 | 11.44 |
106 ** | одесса берлин | 12.12.09-26.05.10 и 2.10-8.12.10 по 6, 1, 2, 3 дням недели; 14.04.10 отменен | 4.35 | 4.37 | 9.09 |
106 ("чоphomopeць") | одесса киев | ежедневно; 14, 15.04.10 след. изменен.маршрутом, отпр. 19:46 | 4.35 | 4.37 | 7.38 |
120 | запорожье львов | ежедневно; с 12.03.10 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 4.45 | 4.49 | 11.52 |
253 | киев львов | по указанию: 1.04.10 от ст.симферополь под №509, отпр. 10:06 | 5.00 | 5.02 | 12.30 |
517 | днепропетровск львов | 27.12.09-9.01.10 ежедневно; 2.04.10, приб 12:30 | 5.00 | 5.02 | 12.30 |
207 | ужгород киев | по указанию: назначен 2,3,5,30.04, 1,2,4,10.05.10 | 4.59 | 5.02 | 8.26 |
89В | москва жмеринка | ежедневно | 5.14 | 5.19 | 6.10 |
10 | одесса киев | до 21.02 и с 21.03.10 ежедневно; 20.02.-20.03.10 по четным; 14-16.04.10 отменен | 5.21 | 5.26 | 8.32 |
341Ф | москва кишинэу | ежедневно | 5.24 | 5.34 | 20.15 |
70Д ** | мариуполь солотвино | по 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 числам каждого месяца | 5.36 | 5.44 | 9.47 |
70Д | мариуполь львов | круглогод.по нечетным | 5.36 | 5.44 | 13.07 |
22 | донецк львов | 14.04.10 | 5.36 | 5.44 | 13.07 |
152 ("київський експрес") | жмеринка киев | ежедневно | 5.32 | 5.45 | 8.38 |
382 ("болгария экспресс") | софия москва | 16.06-6.09.2009 ежедневно; 1.05.10 от ст.киев под №260 | 5.47 | 5.55 | 22.36 |
382 ("болгария экспресс") | софия киев | 13.12.09-14.06.10 ежедневно | 5.47 | 5.55 | 9.19 |
382 ** | софия минск | 15.12.09-8.06.10 по вторникам | 5.47 | 5.55 | 23.10 |
382 ** | софия харьков | 22.12.09-8.06.10 по вторникам | 5.47 | 5.55 | 1.55 |
382 ** | софия москва | 13.12.09-14.06.10 ежедневно | 5.47 | 5.55 | 4.52 |
158 | могилев-подольский киев | 18.02-22.03.10 по понедельникам, четвергам, субботам | 6.04 | 6.06 | 8.55 |
178 ("подiльський експрес) | каменец-подольский киев | 18.02-22.03.10 по понедельникам, четвергам, субботам; 9.03.10 | 6.04 | 6.06 | 8.55 |
178 ("подiльський експрес) | каменец-подольский киев | до 16.02.10 и с 23.03.10 ежедневно, кроме среды | 6.04 | 6.06 | 8.55 |
861 | христиновка винница | по понедельникам, пятницам, субботам | 6.10 |
| 6.10 |
81 ("десна") | ужгород киев | ежедневно | 6.13 | 6.17 | 9.31 |
220Л | ивано-франковск киев | по указанию, назначен 3.04.10; 5.04.10 от ст.черновцы, отпр 16:12 | 6.26 | 6.31 | 10.00 |
556 | одесса киев | назначен 29.04, 4.05.10 | 6.21 | 6.40 | 10.06 |
858 | жмеринка киев | ежедневно | 6.45 | 6.49 | 10.41 |
7310 | вроцлав киев | ежедневно | 7.08 | 7.13 | 10.18 |
401 ** | прага киев | ежедневно | 7.08 | 7.13 | 10.18 |
406 ** | вена киев | по четвергам, воскресеньям | 7.08 | 7.13 | 10.18 |
86П | симферополь львов | ежедневно | 7.11 | 7.16 | 14.09 |
86 ** | симферополь ужгород | ежедневно | 7.11 | 7.16 | 7.00 |
86 ** | симферополь черновцы | 1.06-16.06.09 и 18.09.09-27.05.10 ежедневно | 7.11 | 7.16 | 23.00 |
73A | москва львов | ежедневно | 7.21 | 7.26 | 13.57 |
65 ("содружество") | москва кишинэу | ежедневно; 14.04.10 след.изменен.маршрутом от ст.киев, приб.20:45 | 7.49 | 7.52 | 18.20 |
258 | одесса киев | по указанию: 2.04.10 | 7.59 | 8.03 | 11.15 |
832 | гречаны киев | ежедневно | 8.26 | 8.31 | 11.56 |
118 | дебальцево хмельницкий | ежедневно | 8.51 | 9.01 | 11.36 |
61Щ | кишинэу с.петербург | ежедневно | 8.54 | 9.01 | 12.43 |
8К ("дуkлa") | чоп киев | ежедневно | 9.08 | 9.13 | 12.22 |
175 ("подiльський експрес) | киев хмельницкий | ежедневно | 9.21 | 9.23 | 11.07 |
66 ("содружество") | кишинэу москва | ежедневно; 14, 15.04.10 след.изменен.маршрутом, приб.5:25 | 9.39 | 9.41 | 4.32 |
55 | москва хмельницкий | ежедневно | 9.47 | 9.51 | 11.47 |
341Ь | кишинэу москва | ежедневно | 10.21 | 10.25 | 5.18 |
270 | ивано-франковск киев | по указанию: 30.04.10 от ст.львов | 11.26 | 11.29 | 14.27 |
47Щ ("молдова") | москва кишинэу | ежедневно | 11.38 | 11.41 | 22.48 |
23М ("одесса") | москва одесса | ежедневно; 13, 14.04.10 след.изменен.маршрутом от ст.киев, приб.19:55 | 12.03 | 12.08 | 19.09 |
151 ("київський експрес") | киев винница | ежедневно | 12.19 |
| 12.19 |
118 ** | купянск ивано-франковск | по нечетным; c 9.03.10 отменен | 13.27 | 13.31 | 5.16 |
349О | харьков ивано-франковск | ежедневно | 13.27 | 13.31 | 5.16 |
10Д ** | донецк ивано-франковск | ежедневно | 13.27 | 13.31 | 5.16 |
15В ("tиcca") | москва ужгород | ежедневно | 14.20 | 14.24 | 4.30 |
15 ** ("tиcca") | москва будапешт | ежедневно | 14.20 | 14.24 | 11.17 |
15В ** ("tиcca") | москва жилина | ежедневно | 14.20 | 14.24 | 11.17 |
15 ** ("tиcca") | москва белград | ежедневно | 14.20 | 14.24 | 20.36 |
15 ** ("tиcca") | москва венеция | по понедельникам | 14.20 | 14.24 | 7.16 |
15 ** ("tиcca") | киев загреб | по четвергам | 14.20 | 14.24 | 19.36 |
15 ** ("tиcca") | москва загреб | по 4, 6 дням недели | 14.20 | 14.24 | 19.36 |
154 ("київський експрес") | винница киев | ежедневно |
| 14.25 | 17.06 |
834 | хмельницкий киев | ежедневно,кроме среды | 15.00 | 15.05 | 18.45 |
74Л | львов москва | ежедневно | 15.11 | 15.16 | 9.10 |
861 | винница христиновка | по понедельникам, пятницам, субботам |
| 15.45 | 20.45 |
225 | харьков мукачево | по указанию: 2.04; по маршруту киев-львов 6.04, 5, 11, 25.05; по маршр.киев-ужгород 4.04.10, приб 6:34 | 16.00 | 16.05 | 4.36 |
118 | хмельницкий дебальцево | ежедневно | 16.00 | 16.10 | 13.35 |
90К | жмеринка москва | ежедневно | 16.13 | 16.21 | 9.31 |
86Л | львов симферополь | ежедневно | 16.28 | 16.33 | 9.50 |
604 ** | черновцы симферополь | 30.05-14.06.09 и 16.09.09-25.05.10 ежедневно | 16.28 | 16.33 | 9.50 |
13 ** | ужгород симферополь | ежедневно | 16.28 | 16.33 | 9.50 |
296П | симферополь ивано-франковск | 16.06-16.09.09 ежедневно; 1.05.10 до ст.жмеринка | 16.46 | 16.50 | 3.02 |
827 | киев жмеринка | круглгод.по пятницам, воскресен; 4.04.10 отменен; 5.04.10 назначен | 16.57 | 17.01 | 17.46 |